by Fmeaddons

Promo !

Homewear Bonobo Femme | T-shirt éco-responsable blanc femme Blanc

21.38 9.50

Descriptif T-shirt éco-responsable Coupe droite Col rond Manches courtes Gamme Instinct, la collection éco-responsable de Bonobo Nous croyons en une mode meilleure. Une mode qui limite s…

En stock

UGS : POH.94.Q374397 Catégories : , , , , Étiquette :

Description

Descriptif
T-shirt éco-responsable
Coupe droite
Col rond
Manches courtes
Gamme Instinct, la collection éco-responsable de Bonobo
Nous croyons en une mode meilleure. Une mode qui limite son impact environnemental et préserve la ressource en eau. Ensemble, faisons le choix d’une mode durable !
Matière et entretien
Tissu principal : COTON 50% VISCOSE 50%
Conseils d’entretien :
Lavage à 30°
Chlore interdit
Repassage faible
Pas de nettoyage à sec
Pas de sèche-linge

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homewear Bonobo Femme | T-shirt éco-responsable blanc femme Blanc”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Heure d'arrivée express 20-30 jours
  • Paiements:  

Hauts Homme

Taille Tour de poitrine
XS 83/88
S 89/94
M 95/100
L 101/106
XL 107/113
XXL 114/121

Bas Femme

Taille Tour de taille Tour de bassin
34 68/71 84/88
36 72/75 89/92
38 76/79 93/96
40 80/83 97/100
42 84/87 101/104
44 88/91 105/108
46 92/95 109/112

Hauts Femme

Taille Tour de poitrineà Tour de taille
XS 80/83 60/64
S 4/87 65/68
M 88/91 69/72
L 92/95 73/76
XL 96/93 77/80

Bas Femme

Taille Tour de taille Tour de bassin
34 60/64 88/92
36 65/68 93/96
38 69/72 97/100
40 73/76 101/104
42 77/80 105/108
44 81/84 109/112

Robes Femme

Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin
XS 80/83 60/64 88/92
S 84/87 65/68 93/96
M 88/91 69/72 97/100
L 92/95 73/76 101/104
XL 96/99 77/80 105/108

Haut Homme

Homme du XS au 3XL :
Taille
US
Taille
FR
Tour de poitrine
(cm)
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
XS 40 80 60/66 76
XS 42 84 64/70 80
S 44 88 68/74 84
S 46 92 72/78 88
M 48 96 76/82 92
M 50 100 80/86 96
L 52 104 84/90 100
L 54 108 88/94 104
XL 56 112 92/98 108
XL 58 116 96/102 112
XXL 60 120 100/106 116
XXL 62 124 104/110 120
3XL 64 128 108/114 124
3XL 66 128 108/114 124
Homme du 3XL au 7XL :
Taille
US
Taille
FR
Tour de poitrine
(cm)
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
3XL 64 132 112/118 128
3XL 66 132 112/118 128
4XL 68 136 116/122 132
4XL 70 140 116/122 136
5XL 72 144 124/130 140
5XL 74 148 128/134 144
6XL 76 152 132/138 148
6XL 78 156 136/142 152
7XL 80 160 140/146 156
7XL 82 164 144/150 160

Chemise Homme

Homme du XS au 3XL :
vos mesures(cm) taille à commander
Tour de cou us fr
36 XS 40
36 XS 42
37 S 44
38 S 46
39 M 48
40 M 50
41 L 52
42 L 54
43 XL 56
44 XL 58
45 XXL 60
46 XXL 62
47 3XL 64
47 3XL 66
Grande taille du 3XL au 7XL :
vos mesures (cm) taille à commander
Tour de cou us fr
47 3XL 64
48 3XL 66
49 4XL 68
50 4XL 70
51 5XL 72
52 5XL 73
53 6XL 76
54 6XL 78
55 7XL 80
56 7XL 82
étiquette poitrine
(cm)
tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
XS 83-86 71-74 82-85
S 87-92 75-80 86-91
M 93-100 81-88 92-99
L 101-108 89-96 100-107
XL 109-118 97-106 108-116
2XL 119-130 107-119 117-125
3XL 131-142 120-132 126-135

Bas Homme

Homme du 34 au 56 :
Taille
FR
Taille
US
Taille
jeannerie
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
34 XS 27 66 76
34 XS 27 70 80
36 S 28 74 84
36 S 28 78 88
38 M 29 82 92
40 M 30 86 96
42 L 31 90 100
44 L 32 94 104
46 XL 33 98 108
48 XL 34 102 112
50 XXL 36 106 116
52 XXL 38 110 120
54 3XL 40 114 124
56 3XL 42 114 124
Homme du 54 au 72 :
Taille
FR
Taille
US
Taille
jeannerie
Tour de taille
(cm)
Tour de bassin
(cm)
54 3XL 40 118 128
56 3XL 42 118 128
58 4XL 44 122 132
60 4XL 46 126 136
62 5XL 48 130 140
64 5XL 50 134 144
66 6XL 52 138 148
68 6XL 54 142 152
70 7XL 56 146 156
72 7XL 58 150 160
Nos différentes longueurs de jean :
Longueur de pantalon
Longueur à commander taille (métre)
32 1,72/1,77
34 1,78/1,83
étiquette tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
entrejambe
(cm)
XS 71-74 82-85 81
S 75-80 86-91 81,5
M 81-88 92-99 82
L 89-96 100-107 82,5
XL 97-106 108-116 83
2XL 107-119 117-125 82,5
3XL 120-132 126-135 82
étiquette tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
entrejambe
(cm)
36 71,5-74 82,5-85 81
38 74,5-77 85,5-88 81,5
40 77,5-80 88,5-91 81,5
42 80,5-84 91,5-95 82
44 84,5-88 95,5-99 82
46 88,5-92 99,5-103 82,5
48 92,5-96 103,5-107 82,5
50 96,5-101 107,5-111,5 83
52 101,5-106 112-116 83
54 106,5-112,5 116,5-120,5 83
56 113-119 121-125 82,5
58 119,5-125,5 125,5-130 82,5
60 126-132 130,5-135 82

Sous-Vêtements Homme

Taille du 34 au 56 :
Taille à commander Vos mesures (cm)
taille fr taille us tour de taille tour de bassin
34 XS 66 76
34 XS 70 80
36 S 74 84
36 S 78 88
38 M 82 92
40 M 86 96
42 L 90 100
44 L 94 104
46 XL 98 108
48 XL 102 112
50 XXL 106 116
52 XXL 110 120
54 3XL 114 124
56 3XL 114 124
Grande taille du 54 au 72 :
Taille à commander Vos mesures (CM)
taille fr taille us tour de taille tour de bassin
54 3XL 118 128
56 3XL 118 138
58 4XL 122 132
60 4XL 126 136
62 5XL 130 140
64 5XL 134 144
66 6XL 138 148
68 6XL 142 152
70 7XL 146 156
72 7XL 150 160
De 1m60 à 1m75 :
TAILLE (CM)
Poids
(kg)
1,60 1,65 1,70 1,75
55 S S S S
60 S S S S
65 M M M M
70 M M M M
75 L L L L
80 L L L L
85 XL XL XL XL
90 XL XL XL XL
95 XXL XL XL XL
100 XXL XXL XXL XXL
105 3XL 3XL XXL XXL
110 3XL 3XL 3XL XXL
115 3XL 3XL 3XL 3XL
120 XXL 3XL 3XL 3XL
125 3XL 3XL
130 3XL
De 1m80 à 1m95 :
TAILLE (CM)
Poids
(kg)
1,80 1,85 1,90 1,95
55 S
60 S S
65 M S S
70 M M M M
75 L L L L
80 L L L L
85 XL L L L
90 XL XL XL XL
95 XL XL XL XL
100 XL XL XL XL
105 XXL XXL XXL XXL
110 XXL XXL XXL XXL
115 3XL XXL XXL XXL
120 3XL XXL XXL XXL
125 3XL 3XL 3XL XXL
130 3XL 3XL 3XL 3XL

Chaussures Homme

longueur
du pied
pointure uk us
25,5 40 6,5 7
26,2 41 7,5 8
26,8 42 8 8,5
27,5 43 9 9,5
28,1 44 9,5 10
28,8 45 10,5 11
29,4 46 11 11,5
30,1 47 12 12,5
longueur
du pied
europe UK US
22,1 36 3,5 4
22,5 36 2/3 4 4,5
22,9 37 1/3 4,5 5
23,3 38 5 5,5
23,8 38 2/3 5,5 6
24,2 39 1/3 6 6,5
24,6 40 6,5 7
25 40 2/3 7 7,5
25,5 41 1/3 7,5 8
25,9 42 8 8,5
26,3 42 2/3 8,5 9
26,7 43 1/3 9 9,5
27,1 44 9,5 10
27,6 44 2/3 10 10,5
28 45 1/3 10,5 11
28,4 46 11 11,5
28,8 46 2/3 11,5 12
29,3 47 1/3 12 12,5
29,7 48 12,5 13
30,1 48 2/3 13 13,5
30,5 49 1/3 13,5 14
31 50 14 14,5
31,4 50 2/3 14,5 15
31,8 51 1/3 15 16
32,6 52 2/3 16 17
33,5 53 1/3 17 18
34,3 54 2/3 18 19
35,2 55 2/3 19 20

Gants Homme

Vos mesures en cM
(tour de main)
Taille à commander
15 5,5
16 6
17,5 6,5
19,5 7
20 7,5
21,5 8
23 8,5
24 9
25,5 9,5
27 10

Ceintures Homme

Taille à commander
Votre taille
de pantalon
us fr (cm)
36 S 85
38/40 M 90
42/44 L 95
46/48 XL 100
50/52 XXL 105
54/56 3XL 110
58/60 4XL 115

Chapeaux Homme

Votre Tour de tête (cm) taille à commander
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61

Vêtements Femme

Taille du 32 au 48 :
Taille FR Taille US Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
32 XS 76 58 82
34 S 80 62 86
36 S 84 66 90
38 M 88 70 94
40 M 92 74 98
42 L 96 78 102
44 L 100 82 106
46 XL 104 86 110
48 XL 108 90 114
Taille du 2XS(28-30) au 2XL(52-54) :
étiquette poitrine
(cm)
tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
entrejambe
(cm)
2XS(28-30) 73-76 57-60 82-85 77,5
XS(32-34) 77-82 61-66 86-91 78
S(36-38) 83-88 67-72 92-97 78,5
M(40-42) 89-94 73-78 98-103 79
L(44-46) 95-101 79-85 104-110 79,5
XL(48-50) 102-109 86-94 111-117 80
2XL(52-54) 110-118 95-104 118-125 80,5
Taille du 46 au 60 :
Taille FR Taille US Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
46 XL 108 88 112
46/48 XL 108/114 88/94 112/118
48 XL 114 94 118
50 XXL 120 100 124
50/52 XXL 120/126 100/106 124/130
52 XXL 126 106 130
54 3XL 132 112 136
54/56 3XL 132/138 112/118 136/142
56 3XL 138 118 142
58 4XL 144 124 148
58/60 4XL 144/150 124/130 148/154
60 4XL 150 130 154
Taille du 1X(48) au 4X(62) :
étiquette poitrine
(cm)
tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
entrejambe
(cm)
1X(48-50) 104-113 89-98 111-120 78
2X(52-54) 114-123 99-108 121-300 78
3X(56-58) 124-133 109-118 131-140 77
4X(60-62) 134-143 119-128 141-150 76
Nos différentes longueurs de jean :
Longueur de pantalon
Longueur à commander taille (mètre)
28 - de 1,65
30 1,66 / 1,70
32 1,71 / 1,75
34 + de 1,76

Chaussures Femme

longueur
du pied
pointure UK US
22,9 36 3,5 5
23,6 37 4,5 6
24,2 38 5 6,5
24,9 39 6 7,5
25,5 40 6,5 8
26,2 41 7 9
26,8 42 8 9,5
longueur
du pied
europe UK US
22,1 36 3,5 5
22,5 36 2/3 4 5,5
22,9 37 1/3 4,5 6
23,3 38 5 6,5
23,8 38 2/3 5,5 7
24,2 39 1/3 6 7,5
24,6 40 6,5 8
25 40 2/3 7 8,5
25,5 41 1/3 7,5 9
25,9 42 8 9,5
26,3 42 2/3 8,5 10
26,7 43 1/3 9 10,5
27,1 44 9,5 11
27,6 44 2/3 10 11,5
28 45 1/3 10,5 12
28,4 46 11 12,5
28,8 46 2/3 11,5 13
29,3 47 1/3 12 13,5
29,7 48 12,5 14
30,1 48 2/3 13 14,5
30,5 49 1/3 13,5 15
31 50 14 15,5
31,4 50 2/3 14,5
31,8 51 1/3 15
32,6 52 2/3 16
33,5 53 1/3 17
34,3 54 2/3 18
35,2 55 2/3 19

Gants Femme

Vos mesures en cM
(tour de main)
Taille à commander
15 5,5
16 6
17,5 6,5
19,5 7
20 7,5
21,5 8
23 8,5
24 9
25,5 9,5
27 10

Ceintures Femme

Taille à commander
Taille de pantalon Taille US Taille FR (cm)
34/36 S 82
38/40 M 90
42/44 L 98
46/48 XL 106
50/52 XXL 118
54/56 3XL 130
58/60 4XL 142

Chapeaux Femme

tour de tête en cm taille à commander
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59

Maillot De Bain Femme

us FR Tour de
pointrine
Tour de
Taille
Tour de
Bassin
s 34/36 80/84 62/66 88/92
m 38/40 88/92 70/74 96/100
l 42/44 96/100 78/82 104/108
xl 46/48 104/108 86/90 112/116
étiquette poitrine
(cm)
tour de taille
(cm)
hanches
(cm)
tronc
(cm)
28 73 57 82 148,75
30 76 60 85 150
32 79 63 88 151,25
34 82 66 91 152,5
36 85 69 94 154,13
38 88 72 97 155,75
40 91 75 100 157,25
42 94 78 103 158,75
44 97,5 81,5 106,5 160,13
46 101 85 110 161,5
48 105 89,5 113,5 163,63
50 109 94 117 165,75
52 113,5 99 121 168,38
54 118 104 125 171